描述
適用
用於危險和惡劣工業環境的重型控制和儀表多針連接器,用於陸地鑽探的客製化連接
一般規格
| 性質 | 標準 | 測試方法 |
| 抗濕度性 | MIL-DTL-5015/MIL-STD-1344 | Method 1002, Type I |
| 抗潮濕性 | MIL-DTL-5015/MIL-STD-1344 | Method 1002, Type II, Test Condition A |
| 防護等級 | IEC60529 | IPX8 |
| 耐腐蝕性 | MIL-STD-1344 | Meets Method 1001.1, Test Condition B |
| 防塵性 | IEC60529 | IP6X |
| 振動 | MIL-DTL-5015/MIL-STD-1344 | Method 2005, Test Condition II |
| 接觸保持力 | MIL-DTL-5015/MIL-STD-1344 | Method 2007.1 |
外殼選項與電壓等級概述
| 外殼尺寸 | 聯接尺寸 | 電壓等級 |
| 12 | 16 AWG – 10 AWG | A, D |
| 16 | 16 AWG – 8 AWG | A, D |
| 20 | 16 AWG – 8 AWG | A, B, D, E |
| 24 | 16 AWG – 12 AWG | A, D |
| C24 | 313 MCM – 777 MCM | 1000V |
| 28 | 12 AWG | D |
| C28 | 12 AWG – 350 MCM | D, E |
服務電壓等級
MIL-DTL-5015規格
非斷路
| 服務電壓 | 直流伏特RMS | 交流伏特RMS |
| A | 700 | 500 |
| D | 1250 | 900 |
| E | 1750 | 1250 |
| B | 2450 | 1750 |
NEC 等級
| 服務電壓 | 非斷路 直流伏特RMS | 斷路 交流伏特RMS |
| A | 250 | 240 |
| D | 600 | 600 |
| E | 600 | 600 |
| B | 600 | 600 |
接觸電流額定值
| 接觸尺寸(AWG / MCM) | 非斷路 電流額定值 |
| 16 AWG | 18 |
| 12 AWG | 30 |
| 10 AWG | 40 |
| 8 AWG | 55 |
| 4 AWG | 95 |
| 1/0 AWG | 155 |
| 4/0 AWG | 225 |
| 313 MCM | 636 |
| 350 MCM (solder) | 325 |
| 444 MCM | 796 |
| 535 MCM | 898 |
| 777 MCM | 1135 |
相關商品
伊頓-EATON Crouse-Hinds 防爆系列
伊頓-EATON Crouse-Hinds 防爆系列
伊頓-EATON Crouse-Hinds 防爆系列
伊頓-EATON Crouse-Hinds 防爆系列
English












